№ |
Должности | 2022 г. IV квартал | ||
Всего: | Из них: | |||
Мужчины: | Женщины: | |||
1. | Генеральный директор | 8869 | 8869 | - |
2. | Руководители структурных подразделений | 4856 | 4934 | 4700 |
3. | Специалисты | 2276 | 2500 | 1952 |
4. | Рабочие | 1690 | 1751 | 1361 |
№ | Должности | 2022 г. III квартал | ||
Всего: | Из них: | |||
Мужчины: | Женщины: | |||
1. | Генеральный директор | 8093 | 8093 | - |
2. | Руководители структурных подразделений | 4422 | 4465 | 4333 |
3. | Специалисты | 2097 | 2309 | 1784 |
4. | Рабочие | 1588 | 1646 | 1274 |
№ | Должности | 2022 г. II квартал | ||
Всего: | Из них: | |||
Мужчины: | Женщины: | |||
1. | Генеральный директор | 7436 | 7436 | - |
2. | Руководители структурных подразделений | 3774 | 3756 | 3845 |
3. | Специалисты | 2076 | 2326 |
1703 |
4. | Рабочие | 1639 | 1717 | 1220 |
№ | Должности | 2022 г. I квартал | ||
Всего: | Из них: | |||
Мужчины: | Женщины: | |||
1. | Генеральный директор | 7219 | 7219 | - |
2. | Руководители структурных подразделений | 3637 | 3606 | 3774 |
3. | Специалисты | 2005 | 2206 | 1700 |
4. | Рабочие | 1626 | 1695 | 1243 |