№ | Должности | ||||
Число сотрудников | 2024 г. IV квартал | 2025 г. I квартал | 2025 г. II квартал | ||
1. | Генеральный директор | 1 | 12051 | 12051 | 12051 |
2. | Руководители структурных подразделений | 32 | 5648 | 5724 | 6049 |
3. | Руководители среднего уровня | 112 | 3174 | 3198 | 3493 |
4. | Старшие специалисты, эксперты | 356 | 2700 | 2728 | 2957 |
5. | Специалисты | 397 | 1972 | 1977 | 2136 |
6. | Квалифицированные сотрудники | 631 | 1742 | 1743 | 1881 |
Заработная плата за предыдущие годы | |
Среднемесячная зарплата |
2024 г. |