Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo veikla bendrai finansuojama Europos Sąjungos
Vykdomi projektai
Projekto kodas | Projekto pavadinimas | Sutarties kainA, EUR | Pagrindinės datos |
B1 | Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS) |
200,081,931.97 |
|
В2/3/4 | IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas | 196,799,807.89 |
|
2206 | IAE 1-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1 | 3,611,806.00 |
|
Įrangos išmontavimas pagal B9/1 projektą | Darbai įvykdyti IAE personalo jėgomis |
|
|
2213 | IAE 2-ojo bloko turbinų salės įrangos deaktyvavimo ir išmontavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/1(2) | Įvykdyta IAE personalo jėgomis |
|
Įrangos išmontavimas pagal projektą B-9/1(2) | Vykdoma IAE personalo jėgomis |
|
|
B9/2 | 101/1 pastato V1 bloko įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas | 1,710,986.58 |
|
2214 | IAE D2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis |
|
2203 | IAE A1 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas, projektas B9/3(1) | Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis |
|
Išmontavimo darbai |
|
||
2207 | D1, D0 blokų įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo licencijavimo dokumentų rengimas | Darbai vykdomi IAE personalo jėgomis |
|
Išmontavimo darbai | |||
2210 | A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | ~ 26,000,000.00 |
|
B19 | Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas | 7,996,194.88 |
|
B20 | Bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas | 5,540,000.00 |
|
B25 | Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų paviršinis atliekynas | 9,687,014.00 |
|
2101 ir 2102 |
|
||
2103 |
|
|
|
Giluminio atliekyno projektas |
|
||
6101 | Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas | 14,882,969.08 |
|